FICHE PRODUIT PEA VIE PLUS
Durée du contrat | Fixe ou viagère, au choix |
Seuils de versement | Initial : 2000 € Libres : 1000 € Programmés : 150 €/mois, 300 €/trimestre, 600 €/semestre ou 1000 €/an. |
Les supports proposés | Environ 170 OPCVM accessibles permettent d'investir sur différentes classes d'actifs, secteurs d'activité, zone géographique et style de gestion*. |
Les options de gestion mises à votre disposition | 3 options (non compatibles entre elles) sont mises à disposition. Dynamisation progressive de l'investissement : Le souscripteur investit sur un support à volatilité modérée et choisit la fréquence et le nombre d'arbitrages à effectuer (par exemple, dynamisation en 6 mois). Les arbitrages sont alors automatiquement réalisés vers un ou plusieurs supports dynamiques. La dynamisation de l'investissement peut être faite au choix de façon mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle. Arbitrage à seuil de déclenchement avec sécurisation des plus-values : Il permet de sécuriser les plus-values obtenues sur un support financier du contrat. Si le capital investi sur le(s) support(s) de départ choisi(s) réalise une plus-value fixée par le souscripteur, la plus-value constatée est automatiquement transférée sur un ou deux supports à volatilité modérée. Le fonctionnement est souple : il est possible de choisir de sécuriser un ou plusieurs supports du contrat, choisir un seuil de plus-value minimum de 5%, choisir un ou deux supports à volatilité modérée comme réceptacle des plus-values. Arbitrages sur alerte à seuil évolutif ou stop loss relatif : Il permet de sortir un (des) support(s) financier(s) dynamique(s) présents sur le contrat dés lors que le capital net investi sur le(s) support(s) de départ choisi(s) réalise une moins-value fixée par le souscripteur. La totalité de ce capital net investi est alors transféré sur un ou deux support(s) à volatilité modéré. Il est possible de choisir cette option sur un ou plusieurs supports du contrat et choisir un seuil de moins-value adapté pour chaque support, avec un minimum de 5%. |
Les arbitrages, pour changer de supports financiers | Ils sont possibles sans limitation avec un minimum de 1000 €. Un arbitrage gratuit par an. |
Les avances | Elles sont possibles à hauteur de 60% de l'épargne disponible. Minimum : 1000 € Taux : 4,25% |
Disponibilité total de votre épargne par : - des rachats partiels ponctuels- des rachats partiels programmés | - 1000 € minimum sans pénalité - par mois/trimestre/semestre/année. - minimum : 100 € |
Disponibilité totale de votre épargne par : - des rachats totaux | Vous pouvez disposer de votre épargne sans aucune pénalité. |
* Les montants investis sur les supports en unités de compte de sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l'évolution des marchés financiers.